ご注文管理
対応 | 対応予定日 | 注文日 | 注文番号 | 注文者名 | 注文内容 | 注文個数 | 配送先 都道府県 | 発送タイミング (希望) | 配達希望時間 | ご希望メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15455 | 三井田様 | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15456 | 箭内様 | 不知火5㎏箱(湘南Gおまけ) | 2 | 東京都 | いつでもOK | - | 10㎏箱一括でOK |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15457 | 中川様(初) | 不知火5㎏箱(湘南Gおまけ) | 1 | 東京都 | いつでもOK | 16:00-18:00 | - |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15459 | 平田様 | 湘南G-コンパクト | 2 | 東京都 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15461 | 佐藤様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 新潟県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15461 | 佐藤様 | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 新潟県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15462 | 藤内様 | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | 全て同じ住所に配送 |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15462 | 藤内様 | 不知火5㎏箱(湘南Gおまけ) | 2 | 神奈川県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | 全て同じ住所に配送 |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/3(月) | 02/15 | 15463 | 本田様 | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 三重県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | - |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/15 | 15464 | 徳光様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | - | - |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/15 | 15465 | 飯島様(初) | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | - | 3/7湘南G収穫来園時お渡し |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/15 | 15465 | 飯島様(初) | お裾分け袋1枚 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | - | 3/7湘南G収穫来園時お渡し |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/15 | 15466 | 小西様 | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | 18:00-20:00 | - |
完了 | 3/2(日) ↓ 3/4(火) | 02/15 | 15467 | 小島様 | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 北海道 | 収穫出来次第早めに | - | - |
完了 | #N/A | 02/15 | 15468 | 栗山様(初) | 不知火5㎏箱(湘南Gおまけ) | 1 | 埼玉県 | 収穫後甘くなってから | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/15 | 15469 | 塚瀬様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/15 | 15470 | 稲田様 | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 08:00-12:00 | - |
完了 | #N/A | 02/15 | 15471 | 東様 | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | - | - |
完了 | 3/13(木) ↓ 3/14(金) | 02/15 | 15472 | 我妻様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | 収穫後甘くなってから | 08:00-12:00 | LINEで確認 |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/15 | 15473 | 名取様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | - | - |
完了 | #N/A | 02/15 | 15474 | 水出様 | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 茨城県 | 収穫後甘くなってから | 18:00-20:00 | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/15 | 15475 | 前島様 | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 長野県 | 収穫出来次第早めに | 18:00-20:00 | - |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/15 | 15476 | 成田様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 千葉県 | 収穫後甘くなってから | 18:00-20:00 | |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 02/15 | 15477 | 鶴見様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | 08:00-12:00 | 10㎏に変更 TELとLINE連絡 3/15頃10㎏発送 |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/15 | 15478 | 青山様 | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 16:00-18:00 | - |
完了 | #N/A | 02/15 | 15479 | 高木様 | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 福島県 | 収穫後甘くなってから | - | - |
完了 | #N/A | 02/15 | 15479 | 高木様 | お裾分け袋1枚 | 1 | 福島県 | 収穫後甘くなってから | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/15 | 15480 | 木下様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/16 | 15481 | 箭内様 | 不知火2kg箱(湘南Gおまけ) | 1 | 東京都 | いつでもOK | 08:00-12:00 | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/16 | 15482 | 林田様 | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/16 | 15482 | 林田様 | お裾分け袋5枚 | 2 | 神奈川県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/16 | 15483 | 佐藤様 | 湘南G-コンパクト | 1 | 富山県 | 収穫出来次第早めに | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/16 | 15484 | 小野寺様 ※ギフト | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 東京都 | 収穫出来次第早めに | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/16 | 15484 | 小野寺様 ※ギフト | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | 収穫出来次第早めに | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/16 | 15485 | 青山様 ※ギフト | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 16:00-18:00 | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/17 | 15486 | 荒井様 ※ギフト | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/17 | 15487 | 曽根様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | 味がのったタイミング |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/17 | 15488 | 中木様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 兵庫県 | 収穫後甘くなってから | 08:00-12:00 | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/18 | 15489 | 大辻様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/18 | 15490 | 高澤様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | - |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 02/19 | 15491 | 高澤様 | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 新潟県 | 収穫後甘くなってから | 08:00-12:00 | - |
完了 | 3/3(月) ↓ 3/4(火) | 02/21 | 15499 | 吉田様(初) | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 14:00-16:00 | 土日祝日受取不可 |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 02/22 | 15500 | 鷲澤様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | 収穫後甘くなってから | 16:00-18:00 | - |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/23 | 15578 | 山田様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 19:00-21:00 | 4379-1824-9322 |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/23 | 15579 | 佐久間様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 東京都 | いつでもOK | 18:00-20:00 | - |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 02/23 | 15580 | 鈴木様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 福島県 | 収穫後甘くなってから | 19:00-21:00 | - |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/23 | 15581 | 宮城様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/24 | 15591 | 勝岡様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 14:00-16:00 | - |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/24 | 15592 | 青山様 ※ギフト | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 16:00-18:00 | - |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/24 | 15593 | 奈良様 ※ギフト | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 秋田県 | 収穫出来次第早めに | 14:00-16:00 | - |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/24 | 15594 | 奈良様 ※ギフト | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | 4379-1824-9370 |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/24 | 15597 | 中郡様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 東京都 | いつでもOK | 19:00-21:00 | - |
完了 | 3/5(水) ↓ 3/6(木) | 02/24 | 15598 | 伊藤様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | 収穫出来次第早めに | - | - |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 02/24 | 15599 | 中西様 ※ギフト | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 大阪府 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 02/24 | 15600 | 中西様 ※ギフト | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 宮城県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 02/24 | 15601 | 佐藤様(初) | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 東京都 | いつでもOK | 08:00-12:00 | M~L希望 |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 02/24 | 15602 | 中西様 | 湘南G-コンパクト | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 02/25 | 15603 | 星野様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 02/25 | 15605 | 小宮山様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 02/27 | 15608 | 神田様 | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | - |
完了 | 3/13(木) ↓ 3/14(金) | 02/28 | 15609 | 金子様 ※ギフト | 湘南G贈答用コンパクト | 2 | 大阪府 | 収穫出来次第早めに | 19:00-21:00 | 土日祝日受取不可 |
完了 | 3/13(木) ↓ 3/14(金) | 02/28 | 15610 | 金子様 ※ギフト | 湘南G贈答用コンパクト | 2 | 大阪府 | いつでもOK | - | 土日祝日受取不可 |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 02/28 | 15620 | 及川様(初) | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | - |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 02/28 | 15621 | 清水様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 新潟県 | いつでもOK | - | - |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/01 | 15651 | 植木様(初) | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 神奈川県 | 収穫出来次第早めに | 08:00-12:00 | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/01 | 15652 | 大西様(初) | 不知火2kg箱(湘南Gおまけ) | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/02 | 15653 | 田中様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 08:00-12:00 | |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 03/02 | 15655 | 松村様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 千葉県 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/03 | 15656 | 佐藤様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 鳥取県 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/03 | 15657 | 櫻井様(初) | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 16:00-18:00 | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/03 | 15658 | 青山様 ※ギフト | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/8(土) | 03/03 | 15659 | 住友様(初) ※ギフト | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 鹿児島県 | いつでもOK | 08:00-12:00 | |
完了 | 3/14(金) ↓ 3/15(土) | 03/03 | 15660 | 小野様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 東京都 | 収穫後甘くなってから | 18:00-20:00 | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/03 | 15668 | 馴松様 | 湘南G-コンパクト | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 08:00-12:00 | |
完了 | 3/6(木) ↓ 3/7(金) | 03/04 | 15669 | 中谷様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/04 | 15675 | 田島様(初) | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 東京都 | いつでもOK | 08:00-12:00 | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/04 | 15675 | 田島様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 08:00-12:00 | |
完了 | 3/7(金) ↓ 3/8(土) | 03/06 | 15792 | 菅沼様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 神奈川県 | 収穫出来次第早めに | - | |
完了 | 3/13(木) ↓ 3/14(金) | 03/06 | 15793 | 大金様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 栃木県 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/06 | 15884 | 佐藤様 | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 新潟県 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/13(木) ↓ 3/14(金) | 03/06 | 15900 | 佐藤様 | 不知火&湘南G(5㎏箱ハーフ) | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | シラヌイ傷む前に発送 |
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/06 | 15903 | 高橋様 | 湘南G-コンパクト | 1 | 山梨県 | 収穫後甘くなってから | - | プレゼントを入れる | |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/06 | 15904 | 田中様 ※ギフト | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 新潟県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/19(水) | 03/06 | 15905 | 田中様 ※ギフト | 湘南G-コンパクト | 1 | 北海道 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/07 | 15909 | 藤田様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | 収穫出来次第早めに | - | |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/08 | 15913 | 佐藤様(初) | 湘南G-コンパクト | 2 | 神奈川県 | いつでもOK | - | 2箱分をゆうパックで配送 |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/08 | 15913 | 佐藤様(初) | お裾分け袋5枚 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | |
完了 | #N/A | 03/08 | 15926 | 坂本様(初) ※ギフト | キウイコンパクト便 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 19:00-21:00 | |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/08 | 15973 | 黍野様(初) ※ギフト | 湘南G-コンパクト | 1 | 広島県 | いつでもOK | - | ***3/16到着希望*** |
完了 | 3/20(木) ↓ 3/21(金) | 03/08 | 15980 | 平澤様(初) ※ギフト | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 静岡県 | 収穫後甘くなってから | 18:00-20:00 | |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/08 | 15983 | 新井様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | - | みゆきさんの妹さん M以下希望、3SOK |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/08 | 15984 | 工藤様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/08 | 15985 | ISHIBASHI様(初) | 湘南G-10㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/08 | 15986 | 平井様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | サイズなんでもOK |
完了 | 3/20(木) ↓ 3/21(金) | 03/08 | 15987 | 萩野谷様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | 19:00-21:00 | |
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/08 | 15988 | 小野寺様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | プレゼントを入れる | |
完了 | 3/17(月) ↓ 3/18(火) | 03/08 | 15989 | 木本様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 神奈川県 | 収穫出来次第早めに | 08:00-12:00 | サイズ大き目! |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/09 | 15990 | 五十嵐様(初) ※ギフト | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 福島県 | いつでもOK | 08:00-12:00 | ご自分用に配送 |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/09 | 15991 | 五十嵐様(初) ※ギフト | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 福島県 | 収穫後甘くなってから | 08:00-12:00 | |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/09 | 15992 | 小尾様(初) | キウイサイズ混合1.8㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/09 | 15992 | 小尾様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | |
完了 | 3/20(木) ↓ 3/21(金) | 03/09 | 15993 | 山口様(初) ※ギフト | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | - | |
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/10 | 15994 | 大田様 | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | - | プレゼントを入れる | |
完了 | 3/18(火) ↓ 3/19(水) | 03/10 | 15995 | 横森様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 山梨県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | |
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/11 | 15996 | 磯崎様(初) | プレゼントコンパクト便 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/11 | 15997 | 田中様(初) | プレゼントコンパクト便 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/11 | 15998 | 篠崎様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 16:00-18:00 | ||
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/11 | 15999 | 矢吹様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 埼玉県 | 収穫後甘くなってから | 16:00-18:00 | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/11 | 16000 | 中佐藤様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 08:00-12:00 | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/11 | 16003 | 石井様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | - | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/11 | 16004 | 足立様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 岐阜県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/11 | 16005 | 知念様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/12 | 16006 | 石倉様(初) ※ギフト | 湘南G贈答用コンパクト | 1 | 石川県 | いつでもOK | 18:00-20:00 | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/12 | 16008 | 中島様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | 3/24までに発送! | |
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/12 | 16009 | 生出様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 宮城県 | 収穫出来次第早めに | - | ||
完了 | 03/13 | 16010 | 井上様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 福岡県 | 収穫出来次第早めに | 16:00-18:00 | 2L以上(規格外多め) | |
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/13 | 16011 | 増田様(初) | 湘南G-コンパクト | 1 | 静岡県 | いつでもOK | 19:00-21:00 | ||
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/14 | 16012 | 志村様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | 18:00-20:00 | ||
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/14 | 16013 | 南雲様(初) | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | - | 3/24までに発送! | |
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/14 | 16014 | 佐藤様(初) | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 東京都 | 収穫後甘くなってから | 18:00-20:00 | ||
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/14 | 16015 | 片山様 | 湘南G-コンパクト | 1 | 神奈川県 | 収穫後甘くなってから | - | ||
3/25(火) ↓ 3/27(木) | 03/14 | 16016 | 片山様 ※ギフト | 湘南G-コンパクト | 1 | 福岡県 | 収穫後甘くなってから | - | ||
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/14 | 16017 | 片山様 ※ギフト | 湘南G-コンパクト | 1 | 岡山県 | 収穫後甘くなってから | - | ||
3/25(火) ↓ 3/26(水) | 03/14 | 16018 | 片山様 ※ギフト | 湘南G-コンパクト | 1 | 大阪府 | 収穫後甘くなってから | - | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/14 | 16022 | 遠藤様(初) ※ギフト | 湘南G-コンパクト | 1 | 埼玉県 | いつでもOK | 08:00-12:00 | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/14 | 16023 | 中村様 | 湘南G-5㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | - | ||
3/19(水) ↓ 3/20(木) | 03/15 | 16024 | 藤田様 | 湘南G-2㎏箱 | 1 | 東京都 | いつでもOK | 16:00-18:00 |
LINEでの個別注文管理
リピーターさんのオリジナル注文です
以下ご連絡があった順に記載
- 有城さん 【3/7予定➡完了】
湘南G 10㎏家庭用×2箱
※送り先複数 - 千里さん 【3/8予定➡完了】
湘南G5㎏箱×3つ
※送り先1か所、関東圏内 - いね子さん 【3/11-13予定➡完了】
不知火&清見&湘南G・・・10㎏箱×1つ、5㎏箱×4つ、化粧箱×1つ
※送り先複数、遠方あり - 恵芽さん 【3/11-13予定➡完了】
Mix合計17箱
※送り先複数、関東圏内 - 幸千代さん 【3/11-13予定➡完了】
不知火&湘南G 5㎏ハーフ×3箱
※送り先複数、関東圏内 - レモン【3/18完了】
配送5㎏×6件 - はるえさん 【3/19予定】
湘南G10㎏ - Kumikoさん 【3/19=21予定】
不知火昨年ご予約分 5㎏箱 - しほさん 【3/19=21予定】
果物詰め合わせ - めりさん 【3/25予定】
湘南G 2㎏×3箱
3月定期便管理
3月は湘南ゴールドのみ発送
2025年3月20日頃発送予定
5㎏箱・・・7つ 2㎏箱・・・5つ
追加発送メモ
・不知火5㎏箱・・・北海道、3/7発送、清見入れてOK
・湘南G3kg箱・・・3/12発送予定 3/13 18時~時間指定
(入金済)